更新時間:2024-10-22
泵吸式采樣手持式氧氣檢測儀廠家,手持式氧氣檢測儀采用進口電化學(xué)原理傳感器,精度高,儀器內(nèi)含過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質(zhì),即使在嚴苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測結(jié)果依然可以信賴。
泵吸式采樣手持式氧氣檢測儀廠家
手持泵吸式氧濃度檢測儀
型號:XS-2000-O2
一、產(chǎn)品特點
快速精確
采用進口電化學(xué)原理傳感器,精度高
儀器內(nèi)含過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質(zhì),
即使在嚴苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測結(jié)果依然可以信賴
人性化設(shè)計,用戶易操作
3.5寸高清彩屏,開機即可檢測
純硬件一鍵開關(guān)機, 減小電量消耗
選配長手柄吸氣探管
選配挎包方便隨身攜帶
“跑車”造型,美觀大方
功能全面
同時顯示實現(xiàn)數(shù)據(jù)和濃度曲線
配置高低速可調(diào)的氣泵
多可實現(xiàn)4種氣體同時檢測
可選配外置藍牙打印機,檢測數(shù)據(jù)實現(xiàn)移動打印
可選配藍牙、ZIGBEE等多種無線通訊方式
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動換算
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲功能,存儲空間可以定制
Micro-USB接口充電器,方便隨時充電
安卓手機通用數(shù)據(jù)線,方便連接電腦讀取歷史數(shù)據(jù)
可以在高溫、高濕、高粉塵環(huán)境氣體檢測(需配采樣探槍)
二、技術(shù)參數(shù)
主機尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主機重量 | 約500克 |
測量氣體 | 氧氣(O2) |
傳感器工作原理 | 電化學(xué)原理; |
氣體測量范圍 | 0-25%VOL |
分辨率 | 0.1%VOL |
示值誤差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可調(diào),流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏(觸摸可選),分辨率480*320 |
顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實時曲線、電池電量、時間、報警信息,故障信息 |
報 警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警等 |
數(shù)據(jù)記錄 | 獨立的SD存儲卡(可選):標配2G,選配6G、8G、16G、32G等 測量數(shù)據(jù)自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 |
通訊及數(shù)據(jù)下載 (可選) | 可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數(shù)據(jù)的TXT文檔; 配上位機軟件下載、存儲、分析、打印數(shù)據(jù) |
打印功能(可選) | 連接外置藍牙打印機 |
打印內(nèi)容(可選) | 實時濃度數(shù)據(jù), 濃度曲線 |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 |
電池 | 3000~6000 mAh可充鋰電池 |
無線網(wǎng)絡(luò) | 藍牙傳輸、RF射頻、ZigBee |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 2.4G高頻 |
無線傳輸距離 | 藍牙小于10m,ZigBee室外單點小于500m |
語 言 | 中、英文雙語切換 |
濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕度過高可選配過濾裝置 |
溫 度 | -20℃~ +50℃ (選配煙氣采樣探槍,可檢測1200℃的煙氣濃度) |
防爆認證 | Ex ic IIC T3 Gc |
防護等級 | IP65 |
證書 | 防爆合格證,CE認證 |
石油、石化、冶金、化工、消防、燃氣、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防
泵吸式采樣手持式氧氣檢測儀廠家
[標準配置] 檢測儀主機、操作說明書、檢測報告、合格證
[可選配件] 標準氣、采樣探管、挎包、外置藍牙打印機等
被測氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電化學(xué) |
CO(帶H2補償) | 0-200/1000ppm | 電化學(xué) |
硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學(xué) |
氧氣 O2 | 0-25%vol | 電化學(xué) |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學(xué) |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學(xué) |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學(xué) |
CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學(xué) |
氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學(xué) |
H2(帶CO補償) | 0-1000ppm | 電化學(xué) |
磷化氫 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學(xué) |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學(xué) |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學(xué) |
氟氣 F2 | 0-10ppm | 電化學(xué) |
氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學(xué) |
氯化氫 HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學(xué) |
環(huán)氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 電化學(xué) |
硅烷SIH4 | 0-50ppm | 電化學(xué) |
二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
氫化氰 HCN | 0-100 ppm | 電化學(xué) |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學(xué) |
過氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學(xué) |
可燃氣體EX | 0-100%LEL | 催化燃燒 |
一氧化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 紅外 |
甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
有機揮發(fā)物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
其它氣體類型可咨詢廠家
湖南希思智能科技有限公司
地址:湖南長沙國家高新區(qū)麓谷基地麓天路8號
主營產(chǎn)品:泵吸式采樣手持式氧氣檢測儀廠家
© 2024 版權(quán)所有:湖南希思智能科技有限公司 備案號:湘ICP備17023966號-4 總訪問量:101078 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13548980137
0731-89718790